Freizeitliga Squash Saison 17

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 4 4 0 0 12 - 2 10 0 WWWW?
2 Moss, ThomasMoss, Thomas 4 3 0 1 11 - 3 8 0 WWWV?
3 Klumpp, TobiasKlumpp, Tobias 4 2 0 2 6 - 8 -2 0 WWVV?
4 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 0 0 3 2 - 9 -7 0 VVV??
5 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 3 0 0 3 0 - 9 -9 0 VVV??

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
2 Mangold, ThomasMangold, Thomas 2 1 0 1 5 - 4 1 0 WV???
3 Bonten, OlafBonten, Olaf 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Mak, RobinMak, Robin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 3

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Neumaier, KaiNeumaier, Kai 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
2 Ohlert, FrankOhlert, Frank 1 1 0 0 3 - 1 2 0 W????
3 Günther, MarkusGünther, Markus 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????
4 Frei, RomanFrei, Roman 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???