Freizeitliga Squash Saison 17

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
2 Moss, ThomasMoss, Thomas 2 1 0 1 5 - 3 2 0 WV???
3 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Klumpp, TobiasKlumpp, Tobias 2 1 0 1 3 - 5 -2 0 WV???
5 Wenz, SamuelWenz, Samuel 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
2 Mangold, ThomasMangold, Thomas 2 1 0 1 5 - 4 1 0 WV???
3 Bonten, OlafBonten, Olaf 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Mak, RobinMak, Robin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 3

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Neumaier, KaiNeumaier, Kai 1 1 0 0 3 - 0 3 0 W????
2 Ohlert, FrankOhlert, Frank 1 1 0 0 3 - 1 2 0 W????
3 Frei, RomanFrei, Roman 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 V????
4 Günther, MarkusGünther, Markus 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????