Freizeitliga Squash Saison 12

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 3 3 0 0 9 - 4 5 0 WWW??
2 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 2 0 1 8 - 4 4 0 WWV??
3 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Bonten, OlafBonten, Olaf 3 1 0 2 5 - 8 -3 0 WVV??
5 Mangold, ThomasMangold, Thomas 3 0 0 3 3 - 9 -6 0 VVV??

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Moss, ThomasMoss, Thomas 3 3 0 0 9 - 0 9 0 WWW??
2 Huber, EliasHuber, Elias 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 2 1 0 1 3 - 5 -2 0 VW???
4 Dietz, HolgerDietz, Holger 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????
5 Belz, TimoBelz, Timo 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???

Liga 3

Liga 4

Liga 5

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lenz, BenjaminLenz, Benjamin 1 1 0 0 3 - 1 2 0 W????
2 Feusse, BettinaFeusse, Bettina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Kirchenbauer, LukasKirchenbauer, Lukas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Eberland, JenniferEberland, Jennifer 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 V????