Freizeitliga Squash Saison 13

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Moss, ThomasMoss, Thomas 4 4 0 0 12 - 0 12 0 WWWW?
2 Horsch, FlorianHorsch, Florian 4 3 0 1 9 - 6 3 0 WVWW?
3 Wenz, SamuelWenz, Samuel 4 2 0 2 8 - 8 0 0 WVWV?
4 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 4 1 0 3 4 - 11 -7 0 VWVV?
5 Bonten, OlafBonten, Olaf 4 0 0 4 4 - 12 -8 0 VVVV?

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 4 4 0 0 12 - 1 11 0 WWWW?
2 Mangold, ThomasMangold, Thomas 3 2 0 1 6 - 3 3 0 WWV??
3 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 4 2 0 2 6 - 10 -4 0 WWVV?
4 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 4 1 0 3 6 - 11 -5 0 VWVV?
5 Belz, TimoBelz, Timo 3 0 0 3 4 - 9 -5 0 VVV??

Liga 3

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 2 1 0 1 5 - 3 2 0 WV???
2 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 1 1 0 0 3 - 2 1 0 W????
3 Dietz, HolgerDietz, Holger 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Huber, EliasHuber, Elias 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Sontheimer, BenediktSontheimer, Benedikt 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Mak, RobinMak, Robin 3 3 0 0 9 - 0 9 0 WWW??
2 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 3 2 0 1 6 - 4 2 0 WWV??
3 Dürr, PhilippDürr, Philipp 4 2 0 2 7 - 6 1 0 WWVV?
4 Lenz, BenjaminLenz, Benjamin 2 1 0 1 3 - 3 0 0 WV???
5 Eberland, JenniferEberland, Jennifer 4 0 0 4 0 - 12 -12 0 VVVV?

Liga 5