Freizeitliga Squash Saison 2

Liga-1-Staffel-1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 3 3 0 9 - 3 6 WWW??
2 Britsch, GerdBritsch, Gerd 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 2 1 1 3 - 4 -1 WV???
4 Mak, RobinMak, Robin 1 0 1 1 - 3 -2 V????
5 Schindler, DanielSchindler, Daniel 2 0 2 3 - 6 -3 VV???

Liga-2-Staffel-1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Aktuelle Form
1 Gielen, DanielGielen, Daniel 1 1 0 3 - 1 2 W????
2 Fröhlich, FlorianFröhlich, Florian 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Kunz, EliaKunz, Elia 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 Belz, TimoBelz, Timo 1 0 1 1 - 3 -2 V????

Liga-3-Staffel-1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Aktuelle Form
1 Holz, LeonelHolz, Leonel 3 3 0 9 - 0 9 WWW??
2 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 3 2 1 7 - 3 4 WWV??
3 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 5 3 2 10 - 7 3 WWWVV
4 Boos, FelixBoos, Felix 4 2 2 6 - 7 -1 WVVW?
5 Huber-Denzel, JanHuber-Denzel, Jan 1 0 1 0 - 3 -3 V????
6 Billet, AndreasBillet, Andreas 4 0 4 0 - 12 -12 VVVV?

Liga-3-Staffel-2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Aktuelle Form
1 Freidel, StefanFreidel, Stefan 2 2 0 6 - 0 6 WW???
2 Axtmann, AlexanderAxtmann, Alexander 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Bieberstein, UlrichBieberstein, Ulrich 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 Kukuk, DennisKukuk, Dennis 0 0 0 0 - 0 0 ?????
5 Bonfante, EnricoBonfante, Enrico 1 0 1 0 - 3 -3 V????
6 Körner, PascalKörner, Pascal 1 0 1 0 - 3 -3 V????