Freizeitliga Squash Saison 11

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 3 3 0 9 - 3 6 0 ??WWW
2 Horsch, FlorianHorsch, Florian 4 3 1 11 - 8 3 0 ?WWWV
3 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 1 2 6 - 7 -1 0 ??WVV
4 Dietz, HolgerDietz, Holger 4 1 3 6 - 10 -4 0 ?WVVV
5 Huber, EliasHuber, Elias 2 0 2 2 - 6 -4 0 ???VV

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Mangold, ThomasMangold, Thomas 4 4 0 12 - 4 8 0 ?WWWW
2 Bonten, OlafBonten, Olaf 4 3 1 9 - 5 4 0 ?WWVW
3 Belz, TimoBelz, Timo 4 2 2 10 - 9 1 0 ?WVVW
4 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 4 1 3 5 - 10 -5 0 ?VVVW
5 Mak, RobinMak, Robin 4 0 4 4 - 12 -8 0 ?VVVV

Liga 3

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 2 2 0 6 - 1 5 0 ???WW
2 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 2 1 1 4 - 3 1 0 ???VW
3 Billet, AndreasBillet, Andreas 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Kukuk, DennisKukuk, Dennis 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Sturm, TobiasSturm, Tobias 2 0 2 0 - 6 -6 0 ???VV

Liga 5