Freizeitliga Squash Saison 15

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
2 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Moss, ThomasMoss, Thomas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 2 1 0 1 3 - 4 -1 0 WV???
5 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Mak, RobinMak, Robin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Mangold, ThomasMangold, Thomas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Wenz, SamuelWenz, Samuel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Liga 3

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Belz, TimoBelz, Timo 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Bonten, OlafBonten, Olaf 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Klumpp, TobiasKlumpp, Tobias 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Dürr, PhilippDürr, Philipp 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Frei, RomanFrei, Roman 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Freidel, StefanFreidel, Stefan 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Kirchenbauer, LukasKirchenbauer, Lukas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Lenz, BenjaminLenz, Benjamin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 Sontheimer, BenediktSontheimer, Benedikt 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????