Freizeitliga Squash Saison 9

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
2 Horsch, FlorianHorsch, Florian 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
3 Baumann, FelixBaumann, Felix 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Britsch, GerdBritsch, Gerd 3 1 0 2 3 - 8 -5 0 WVV??
5 Huber, EliasHuber, Elias 3 0 0 3 2 - 9 -7 0 VVV??

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 3 0 0 9 - 1 8 0 WWW??
2 Mak, RobinMak, Robin 2 1 0 1 3 - 3 0 0 WV???
3 Holz, LeonelHolz, Leonel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 2 1 0 1 4 - 5 -1 0 WV???
5 Bonten, OlafBonten, Olaf 3 0 0 3 2 - 9 -7 0 VVV??

Liga 3

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Dietz, HolgerDietz, Holger 3 3 0 0 9 - 2 7 0 WWW??
2 Belz, TimoBelz, Timo 3 2 0 1 7 - 5 2 0 WVW??
3 Kukuk, DennisKukuk, Dennis 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 3 0 0 3 5 - 9 -4 0 VVV??
5 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 3 1 0 2 3 - 8 -5 0 VVW??

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Mangold, ThomasMangold, Thomas 4 4 0 0 12 - 0 12 0 WWWW?
2 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 2 1 0 1 3 - 3 0 0 VW???
3 Billet, AndreasBillet, Andreas 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????
4 Freidel, StefanFreidel, Stefan 3 1 0 2 3 - 7 -4 0 VVW??
5 Gielen, DanielGielen, Daniel 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 5

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Moss, ThomasMoss, Thomas 1 1 0 0 3 - 0 3 0 W????
2 Guthmann, BorelGuthmann, Borel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Sturm, TobiasSturm, Tobias 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????