Freizeitliga Squash Saison 10

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 3 3 0 0 9 - 3 6 0 WWW??
2 Horsch, FlorianHorsch, Florian 4 3 0 1 10 - 6 4 0 WWWV?
3 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 1 0 2 6 - 7 -1 0 WVV??
4 Britsch, GerdBritsch, Gerd 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???
5 Mak, RobinMak, Robin 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Huber, EliasHuber, Elias 3 3 0 0 9 - 3 6 0 WWW??
2 Dietz, HolgerDietz, Holger 4 2 0 2 9 - 8 1 0 WVWV?
3 Bonten, OlafBonten, Olaf 4 2 0 2 8 - 7 1 0 WVWV?
4 Belz, TimoBelz, Timo 3 1 0 2 3 - 7 -4 0 VWV??
5 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???

Liga 3

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Mangold, ThomasMangold, Thomas 3 3 0 0 9 - 3 6 0 WWW??
2 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 3 2 0 1 8 - 6 2 0 WWV??
3 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 4 2 0 2 9 - 8 1 0 WWVV?
4 Kukuk, DennisKukuk, Dennis 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????
5 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 3 0 0 3 3 - 9 -6 0 VVV??

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Moss, ThomasMoss, Thomas 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
2 Freidel, StefanFreidel, Stefan 2 1 0 1 3 - 3 0 0 WV???
3 Billet, AndreasBillet, Andreas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Gielen, DanielGielen, Daniel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Sturm, TobiasSturm, Tobias 2 0 0 2 0 - 6 -6 0 VV???

Liga 5

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 6 5 0 1 17 - 5 12 0 WWWWV
2 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 6 5 0 1 17 - 6 11 0 WVWWW
3 Dürr, PhilippDürr, Philipp 6 4 0 2 15 - 8 7 0 WWVVW
4 Sontheimer, BenediktSontheimer, Benedikt 6 4 0 2 14 - 8 6 0 WWWVV
5 Eberland, JenniferEberland, Jennifer 6 2 0 4 6 - 12 -6 0 VWVVV
6 Lenz, BenjaminLenz, Benjamin 6 1 0 5 3 - 15 -12 0 VWVVV
7 Feusse, BettinaFeusse, Bettina 6 0 0 6 0 - 18 -18 0 VVVVV