Freizeitliga Squash Saison 10

Liga 1

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Horsch, FlorianHorsch, Florian 3 3 0 0 9 - 3 6 0 WWW??
2 Einstmann, NilsEinstmann, Nils 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
3 Wenz, SamuelWenz, Samuel 3 1 0 2 6 - 7 -1 0 WVV??
4 Britsch, GerdBritsch, Gerd 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???
5 Mak, RobinMak, Robin 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV???

Liga 2

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Dietz, HolgerDietz, Holger 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
2 Bonten, OlafBonten, Olaf 3 2 0 1 7 - 4 3 0 WVW??
3 Huber, EliasHuber, Elias 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Belz, TimoBelz, Timo 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 V????
5 Huber, MaximilianHuber, Maximilian 2 0 0 2 2 - 6 -4 0 VV???

Liga 3

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Heinold, ManuelHeinold, Manuel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Kukuk, DennisKukuk, Dennis 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Mangold, ThomasMangold, Thomas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Silberhorn, MichaelSilberhorn, Michael 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Vyval, VolodymyrVyval, Volodymyr 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Liga 4

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Moss, ThomasMoss, Thomas 2 2 0 0 6 - 0 6 0 WW???
2 Freidel, StefanFreidel, Stefan 2 1 0 1 3 - 3 0 0 WV???
3 Billet, AndreasBillet, Andreas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Gielen, DanielGielen, Daniel 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Sturm, TobiasSturm, Tobias 2 0 0 2 0 - 6 -6 0 VV???

Liga 5

Rang Teilnehmer Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 El Guesaoui, MalikEl Guesaoui, Malik 3 2 0 1 8 - 4 4 0 WWV??
2 Schottmüller, Max.Schottmüller, Max. 2 2 0 0 6 - 2 4 0 WW???
3 Sontheimer, BenediktSontheimer, Benedikt 2 1 0 1 4 - 3 1 0 WV???
4 Eberland, JenniferEberland, Jennifer 4 2 0 2 6 - 6 0 0 WWVV?
5 Lenz, BenjaminLenz, Benjamin 2 1 0 1 3 - 3 0 0 VW???
6 Dürr, PhilippDürr, Philipp 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 Feusse, BettinaFeusse, Bettina 3 0 0 3 0 - 9 -9 0 VVV??